これまでの主な放射線測定結果

ND  :その測定下限値において不検出の意味です。
不等号:下限値より小さい数値の場合付きます。数値は誤差が多く不確かな値とお考えください。
小数点以下も表示してありますが、計測器のソフト上示される単なる数字で、厳密な意味はないと思います。
下限値:このページでは検出濃度をセシウム137と134合計で表示しましたので、下限値もセシウム137+134合計で示しました。

表の作り方が下手ですみません。ご覧のディスプレイ表示で1行で収まらず折り返してしまう場合は、表示の文字を少し小さくしてご覧ください。

(敬称略)

 測定月日 試料品目・生産者 セシウム137+134合計[Bq/kg] 測定下限値[Bq/kg]計測時間[秒]測定器・備考

2013.10.23 紅東・三田        3.07    1.38    7200   EMF211・蔵王町矢附(皮付)
2013.10.9 紅東・三田         ND     4.67    7200   AT1320・蔵王町(皮むき)
2013.10.3 人参・三田         ND     4.34    7200   AT1320・蔵王町林前
2013.9.30 葉大根・三田        ND     7.13    7200   AT1320・蔵王町下畑
2013.9.29 葉大根・三田        ND     3.48    7200   EMF211・蔵王町
2013.9.22 みょうが(晩生)・三田    ND     4.05    7200   AT1320・村田町関場
2013.9.22 落花生(さやごと)・三田   ND     6.8     7200   AT1320・蔵王町
2013.9.21 いんげん・三田       ND     3.24    7200   EMF211・蔵王町
2013.8.2 みょうが・三田       ND     7.82    6800   AT1320・村田町
2013.7.23 赤シソ・三田        ND     2.38    7200   EMF211・蔵王町
2013.7.12 トマト・三田        ND     4.73    5400   AT1320・ハウス
2013.7.12 ミニトマト・三田      ND     4.97    5400   AT1320・ハウス
2013.7.12 馬鈴薯・三田        ND     6.77    4800   AT1125・蔵王町
2013.7.12 キャベツ・三田       ND     3.65    7200   EMF211・蔵王町・ハウス
2013.7.12 ブロッコリ・三田        ND     5.80    3600   EMF211・蔵王町・ハウス
2013.7.11 自然栽培トマト・佐藤重雄  ND     1.89    3600   EMF211・栗原市・ハウス・無施肥
2013.7.11 自然栽培小ねぎ・佐藤重雄  ND 16.62(検体重量少ない為)1800 AT1320・栗原市・無施肥
2013.7.3 なす・三田         ND     6.45    3600   AT1320・蔵王町・露地
2013.6.21 きゅうり・三田       ND     6.19    3600   AT1320・露地
2013.6.17 セロリ・三田        ND     3.56    7200   EMF211・蔵王町・ハウス
2013.6.15 梅・三田          ND     5.93    3600   AT1320・村田町
2013.6.7 梅(白加賀)・三田       ND     2.52    3600   EMF211・蔵王町
2013.5 葉玉ねぎ・三田       ND     3.6    7200    EMF211
2013.5.7 トマト・福島わかば会    ND     2.1    1500    ゲルマニウム半導体検出器・福島県保健衛生協会
2013.5.7 ふき・三田         ND     2.24    3600    EMF211・村田町関場
2013.5.6 アスパラガス・戸叶       ND     3.27    3600    EMF211・色麻町
2013.5.4 竹の子・三田       5.36            2.97    3600    EMF211・村田町関場・4mm刻み
2013.4.19 かぶ・三田         ND            6.68    3600    AT1320・蔵王町・ハウス
2013.4.19 サラダ菜・三田       ND            4.74    3600    EMF211・蔵王町・ハウス
2013.4.19 うるい・三田  Cs134のみ検出1.93 Cs137はND  3.11  3600   EMF211・村田町・露地・展開前の芽
2013.4.5 白菜の花・三田       ND            6.28    3600    AT1320・蔵王町矢附
2013.4.4 壬生菜・三田        ND            5.44    3600    EMF211・蔵王町・ハウス
2013.3.25 きゅうり・福島わかば会   ND     2.5    1500    ゲルマニウム半導体検出器・福島県保健衛生協会
2013.3.21 葉付大根・佐藤重雄     ND            11.61    1800    EMF211・栗原市・ハウス・無施肥
2013.2.7 ほうれん草・佐藤重雄    ND            2.78     3600   EMF211・栗原市・ハウス・無施肥
2013.1.17 乾燥大根(干理想を1/14倍に乾燥) ND            6.73        5400 AT1320・蔵王町
2013.1.17 赤大豆・三田        ND              1.79        7200    EMF211・村田町

2012.11.17 味噌・弊店製(戸叶さん大豆)  Cs137=5.15(Cs134=ND)    4.85         1800    AT1320
2012.11.17 玄米・渋谷学         ND              9.1      1800  AT1320・加美町・無施肥自然栽培
2012.11.10 粉砕乾燥蜂屋柿・三田   13.46(4.6倍濃縮)         4.09        7200    EMF211・村田町
2012.11.9  チンゲンサイ・佐藤重雄  ND             9.97         1800    AT1320・栗原市一迫・ハウス栽培
2012.11.9  ほうれん草・佐藤重雄     ND              11.94         1800    AT1320・栗原市一迫・ハウス栽培
2012.11.9  玄米・佐藤重雄        21.5             8.97         1800    AT1320・栗原市一迫・無施肥
2012.11.9  柿・佐藤重雄         11.5             10.18         1800    AT1320・栗原市一迫
2012.11.5  清内路南瓜(再)・三田     ND              2.7        14400    AT1125
2012.11.4  アスパラ菜・三田       ND              3.5        25200    AT1125
2012.10.30 春菊(前回同検体の冷凍保存)・三田 ND            5.37        5400    AT1320・
2012.10.30 里芋・三田          ND              9.74        1800    AT1320・蔵王町
2012.10.25 壬生菜・三田         ND             2.37         3600    EMF211・蔵王町
2012.10.25 こかぶ・三田         2.61             2.15        3600    EMF211・蔵王町河原下畑・露地
2012.10.25 小松菜・三田         ND              5.95         5000    AT1320・蔵王町河原下畑・露地
2012.10.25 白菜・三田          ND              7.22        3000    AT1320・蔵王町河原中畑
2012.10.20 蜂屋柿・三田         4.28             1.42        7200    EMF211
2012.11.10 乾燥さつまいも・三田  換算値で3.37 (下段の芋重量比2.76倍に乾燥し生芋換算) 4000    AT1320・蔵王町
2012.10.18 さつまいも再・三田      6.95             1.86        3600    EMF211・蔵王町
2012.10.18 さつまいも・三田       2.83             5.04        5000    AT1320・蔵王町
2012.10.17 色麻町産クリ・戸叶      13.74             2.6       3600    EMF211・再々測定
2012.10.16 青首大根・三田        ND              9.41        1800    AT1320・露地・蔵王町
2012.9.24  葉大根・三田         <8.3             約6       36888    AT1125・露地
2012.9.26  枝豆・三田          2.65             11.26       1800    AT1320・サヤごと粉砕・村田町
2012.9.24  葉大根・三田         <8.3             約6     36888(10時間強) AT1125・露地
2012.9.14  いんげん・三田        ND              9.58       1800    AT1320・蔵王町
2012.9.9  いんげん・三田        <5.2             約6    22250(6.1時間強)  AT1125・露地
2012.8.26  まくわうり・三田       3.69             7.99        1800    AT1320・
2012.8.18  みょうが・三田        ND              9.75       1800    AT1320・露地
2012.8.18  オクラ・三田         ND              10.29       1800    AT1320
2012.8.18  かぼちゃ・三田        1.75              8.29       1800    AT1320・
2012.8.12  モロヘイヤ・三田       ND              10.57       1800    AT1320・ハウス内
2012.8.12  つるむらさき・三田      2.13             9.98       1800    AT1320・ハウス内・蔵王町
2012.8.4  ズッキーニ・三田       ND              11.28       1800    AT1320・
2012.8.4  枝豆・三田           3.2             13.29       1800    AT1320・さやごと
2012.8.4  みょうが・三田        2.05             11.4        1800    AT1320・村田町
2012.7.29  赤シソ・三田         <4.8            約6     (6時間35分)   AT1125・葉のみ
2012.7.29  とうもろこし・三田      <3.9            約6     (5時間20分)   AT1125・可食部のみ・ハウス内
2012.7.26  福島県川俣町の湧水      3.65             2.41     36000(10時間)  AT1320・特別測定
2012.7.22  ピーマン・三田        <4.1             9.29       1800    AT1320・露地・蔵王町
2012.7.22  トマト・三田         <2.27            8.48       1800    AT1320・ハウス内
2012.7.19  きゅうり・佐藤重雄      ND             11.36       1800    AT1320・栗原市・露地
2012.7.19  トマト・佐藤重雄       ND              9.31       1800    AT1320・栗原市・ハウス内
2012.7.14  梅・三田           <8.9   測定のみ     約6     (7時間20分)  AT1125・種ごと
2012.7.11  きゅうり・三田        ND              8.34 1800    AT1320・蔵王町
2012.7.11  馬鈴薯・三田         ND              8.27       1800    AT1320・蔵王町
2012.7.5  きゅうり・三田         <2.9             約6      (8時間35分)  AT1125・露地
2012.7.2  人参・三田           <3.57            約6      (6時間11分)  AT1125・根部のみ・ハウス内

<三田さんの AT1125 に手製の遮蔽板を取り付け、測定精度が上がりました。(月日は不明。6月中は確か。)>

2012.6.25  秋保産・葉付き大根      ND              9.77       1800    AT1320
2012.6.24  梅・三田           13.6   出荷自粛      8.62       2069    AT1320・蔵王町
2012.6.24  梅(白加賀)・三田       6.22             5.99       3689    AT1320・村田町
2012.6.24  キャベツ・三田        ND              8.57       1800    AT1320
2012.6.21  カリフラワ・三田       ND              8.3       1800    AT1320
2012.不明  大根・三田          <5.26            約20     30767(8.5時間強) AT1125・露地
2012.6.19  いんげん・三田        <7.35            約20     37015(7.36時間強) AT1125・ハウス内
2012.6.16  サラダ菜・三田        <8.16            約20     31520(8.7時間強) AT1125・露地蔵王町
2012.6.12  ブロッコリ・三田       <4.05            約20     20912(5.8時間強) AT1125
2012.6.10  きぬさや・三田        <3.81            約20    17521(4.8時間強) AT1125
2012.6.9   かぶ・三田          <4.28            約20    28307(7.8時間強) AT1125・露地
2012.5.25  秋保産フキ          <4.49             21.5       1800    AT1320・村田町
2012.5.25  秋保産セリ          ND              12.9       1800    AT1320・村田町
2012.5.20  サラダ菜・三田        ND              11.91      1800    AT1320・ハウス内
2012.5.20  小松菜・三田         ND              13.66      1800    AT1320・露地
2012.5.21  アスパラガス・戸叶      ND              13.53      1800    AT1320・色麻町

<測定器 AT1320 の遮蔽を強化し、ソフトもバージョンアップして下限値が示されるようになりました。>

2012.5.10  大根・三田          <3.43             20       1800    AT1320・ハウス内
2012.5.10  かぶ・三田          <4.13             20       1800    AT1320・ハウス内
2012.不明  こごみ・三田         33.9   出荷せず      約20     24372(6.7時間強) AT1125・村田町
2012.不明  竹の子3回目・三田       <11.5            約20     17600(4.8時間強) AT1125・村田町
2012.不明  竹の子2回目・三田       <15             約20     26094(7.2時間強) AT1125・村田町
2012.不明  梅漬け・三田         27.5             約20     24124(6.7時間強) AT1125・村田町

<AT1125 は三田さん個人所有の測定器。測定時間を長くして精度を上げています。>

2012.4.29  竹の子・三田         <13.46             20       1800    AT1320・村田町
2012.4.29  うるい・三田         <3.11             20       1800    AT1320・村田町
2012.4.29  菜っぱ・三田         <4.28             20       1800    AT1320・蔵王町ハウス内
2012.4.29  ほうれん草・三田       <5.18             20       1800    AT1320・蔵王町ハウス内
2012.4.29  ふき・三田          <5.01             20       1800    AT1320・村田町
2012.4.22  葉大根・三田         <7.42             20       1800    AT1320・蔵王町ハウス内
2012.4.5  葉玉ねぎ・三田         <8.9             20       1800    AT1320
2012.4.5  坊主知らずネギ・三田      <3.96             20       1800    AT1320
2012.4.5  白菜の花(菜の花)・三田     <12.14            20       1800    AT1320
2012.2.15  わが家薪ストーブ灰        2420    測定のみ                   AT1125
2012.2.27  自然卵             <3.12            20       1800    AT1320
2012.2.17  青大豆・三田          ND              20       1800    AT1320
2012.2.17  黄大豆・三田          <3.88            20       1800    AT1320
2012.2.17  赤大豆・三田          ND              20       1800    AT1320
2012.2.17  ほうれん草・三田        <5.73            20       1800    AT1320・根付きで
2012.1.30  色麻町産大豆・戸叶       26.8             20       1800    AT1320
2012.1.20  栗原産アスパラ菜・佐藤重雄   <4.34             20       1800    AT1320
2012.1.20  秋保産じゃがいも        ND              20       1800    AT1320
2012.1.4  色麻町産人参・戸叶       <4.18             20       1800    AT1320
2012.1.4  加美町産干しいも        <6.15             20       1800    AT1320

2011.12.13  松島産のり          ND              20       1800    AT1320
2011.12.9  岩出山産竹の子の水煮     88.4   販売自粛      20      1800  AT1320・のびっ子クラブ製
2011.11.22  大根・三田          6.32        20       1800    AT1320
2011.11.22  かぶ・三田          5.85             20       1800    AT1320
2011.11.22  さつま芋・三田        ND              20       1800    AT1320
2011.11.7  玉ねぎ・三田         ND              20       1800    AT1320・薄皮むいて
2011.11.7  かぼちゃ・三田        ND              20       1800    AT1320・種を除いて